(一)基础信息 | |||
单位名称 | 揭阳市慈云医院 | ||
组织机构 |
| 法定代表人 | 柯东风 |
生产地址 | 揭阳市榕城区淡浦路中段 | 联系电话 |
|
生产经营和管理 | 医疗、急救、保健服务 | 主要产品 | 医疗服务 |
服务的主要内容 | 生产规模 | 床位数520张 |
(二)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| ||||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收文号 |
| |||
揭阳市人民医院住院大楼工程项目其他环境保护行政许可情况 | 揭阳市环境保护局 | 2013.11.13 | 审批盖章 | 揭阳市环境保护局 | 揭市环验[2011] 号 |
| |||
(四)防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||
防治污染设施名称 | 污水处理站 | 处理能力 | 200吨/天 | ||||||
投运时间 | 2014年 | 运行情况 | 运行正常 | ||||||
| | | | | | | | | |
揭阳市慈云医院2016年排污信息公开
(五)排污信息 1、水污染物 | ||||||
样品状态 | 浅灰、有微弱气味、无浮油 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表2 | ||||
采样点位 | 污水排放口进口 | 污水排放口出口 | ||||
检测项目 | 检测结果 单位:mg/L (pH无量纲:粪大肠菌群 个/L) | 预处理标准 | ||||
pH | 7.01 | 7.45 | 6~9 | |||
悬浮物 | 43 | 21 | 60 | |||
化学需氧量 | 62 | 30 | 250 | |||
五日生化需氧量 | 19.6 | 9.2 | 100 | |||
氨氮 | 13.0 | 2.96 | --- | |||
磷酸盐 | 1.31 | 0.19 | --- | |||
总氯 | 0.079 | 0.004 | --- | |||
粪大肠菌群数 | 5.4×10^5 | 3.3×10^3 | 5000 | |||
备注: 1.采样方式为瞬时随机采样,只对当时采集的样品负责; 2.“---”表示GB18466-2005执行标准中卫队该项目做限值 | ||||||
2、固体废物 | ||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | |||
感染性废物 | 是 | 由揭阳市民康医疗废物处理有限公司集中无害化处置 | 2016年第一季度1.988吨 | |||
损伤性废物 | 是 | 由揭阳市民康医疗废物处理有限公司集中无害化处置 | 2016年第一季度1.863吨 | |||
| | | | | |
揭阳市慈云医院
2016年6月22日